Daño recibido por elemento
Porcentaje de daño que recibe la criatura de cada elemento. El verde indica debilidad y el rojo, resistencia.
Físico
110%
Tierra
100%
Fuego
110%
Energía
75%
Hielo
110%
Sagrado
100%
Muerte
95%
Ahogamiento
100%
Drenaje de vida
100%
Drenaje de maná
100%
Agonía
100%
Inmunidades
Parálisis
Transformación
Invisibilidad
Embriaguez
Habilidades
| Habilidad | Daño | Alcance / área | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cuerpo a cuerpo | 144–374 | Objetivo | 40% | 2s |
| Deathchainingol | 348–495 | alcance 1 | 30% | 2s |
| Energychainingol | 302–309 | alcance 1 | 30% | 2s |
| Energyring | 326–500 | Objetivo | 25% | 2s |
| Físico | 101–233 | Objetivo · alcance 3 | 40% | 2s |
| Físico | 436–546 | Objetivo · alcance 3 | 40% | 2s |
| Cuerpo a cuerpo | 32–300 | Objetivo | 25% | 2s |
Defensas
| Habilidad | Daño | Alcance / área | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Aumento de velocidad | velocidad +300 | durante 5s | 25% | 2s |
Bestiario
Clase
Bird
- Dificultad
- Difícil
- Ocurrencia
- Poco común
- Charm points
50
Progreso
- 1 1.er desbloqueo 500 muertes
- 2 2.º desbloqueo 100 muertes
- 3 Completo 2.500 muertes
Ubicación
Botín
Las probabilidades ya incluyen la rate de loot del servidor (3x).
| Ítem | Cantidad | Probabilidad | Rareza |
|---|---|---|---|
|
|
1–33 | 100% | Siempre |
|
|
1–5 | 30,5% | Común |
|
|
1–5 | 21,3% | Poco común |
|
|
1 | 14,4% | Poco común |
|
|
1 | 11,8% | Poco común |
|
|
1 | 11,1% | Poco común |
|
|
1 | 10,9% | Poco común |
|
|
1 | 7,62% | Poco común |
|
|
1 | 5,22% | Poco común |
|
|
1 | 4,35% | Semi-raro |
Frases
- Yooohhouuu!
- GRROARR!
- Grrrrrrr!!