Daño recibido por elemento
Porcentaje de daño que recibe la criatura de cada elemento. El verde indica debilidad y el rojo, resistencia.
Físico
70%
Tierra
100%
Fuego
85%
Energía
67%
Hielo
80%
Sagrado
100%
Muerte
80%
Ahogamiento
100%
Drenaje de vida
100%
Drenaje de maná
100%
Agonía
100%
Inmunidades
Parálisis
Invisibilidad
Habilidades
| Habilidad | Daño | Alcance / área | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cuerpo a cuerpo | 428–630 | Objetivo | 100% | 2s |
| Físico | 427–730 | Onda de 8 sqm | 35% | 2s |
| Muerte | 960–1.350 | Área (radio 7) · A su alrededor | 20% | 2s |
| Físico | 630–930 | Área (radio 7) · A su alrededor | 25% | 2s |
| Arbazilothwave | 850–1.050 | Objetivo | 15% | 2s |
| Arbazilothspell1 | 620–760 | Objetivo | 10% | 2s |
| Arbazilothspell2 | 620–760 | Objetivo | 10% | 2s |
| Energía | 620–760 | Área (radio 2) · alcance 7 | 35% | 2s |
Botín
Las probabilidades ya incluyen la rate de loot del servidor (3x).
| Ítem | Cantidad | Probabilidad | Rareza |
|---|---|---|---|
|
|
1–3 | 100% | Siempre |
|
|
1–75 | 100% | Siempre |
|
|
1–20 | 100% | Siempre |
|
|
1–15 | 100% | Siempre |
|
|
1–6 | 100% | Siempre |
|
|
1–40 | 100% | Siempre |
|
|
1–20 | 100% | Siempre |
|
|
1–10 | 100% | Siempre |
|
|
1–15 | 90% | Común |
|
|
1–2 | 45% | Común |
|
|
1–2 | 45% | Común |
|
|
1–2 | 45% | Común |
|
|
1 | 30% | Común |
|
|
1 | 30% | Común |
|
|
1 | 27% | Común |
|
|
1 | 27% | Común |
|
|
1 | 24% | Poco común |
|
|
1 | 24% | Poco común |
|
|
1 | 21% | Poco común |
|
|
1 | 21% | Poco común |
|
|
1 | 21% | Poco común |
|
|
1 | 18% | Poco común |
|
|
1 | 18% | Poco común |
|
|
1 | 15% | Poco común |
|
|
1 | 15% | Poco común |
|
|
1 | 15% | Poco común |
|
|
1 | 12% | Poco común |
|
|
1 | 12% | Poco común |
|
|
1 | 12% | Poco común |
|
|
1 | 9% | Poco común |
|
|
1 | 9% | Poco común |
|
|
1 | 9% | Poco común |
|
|
1 | 9% | Poco común |
|
|
1 | 9% | Poco común |
|
|
1 | 7,5% | Poco común |
|
|
1 | 7,5% | Poco común |
|
|
1 | 7,5% | Poco común |
|
|
1 | 7,5% | Poco común |
|
|
1 | 7,5% | Poco común |
|
|
1 | 7,5% | Poco común |
|
|
1 | 6% | Poco común |
|
|
1 | 6% | Poco común |
|
|
1 | 4,5% | Semi-raro |
|
|
1 | 4,5% | Semi-raro |
|
|
1 | 4,5% | Semi-raro |
|
|
1 | 0,9% | Raro |
|
|
1 | 0,9% | Raro |
|
|
1 | 0,9% | Raro |
|
|
1 | 0,75% | Raro |
|
|
1 | 0,6% | Raro |
|
|
1 | 0,6% | Raro |
|
|
1 | 0,6% | Raro |
|
|
1 | 0,6% | Raro |
|
|
1 | 0,6% | Raro |
|
|
1 | 0,6% | Raro |
|
|
1 | 0,6% | Raro |
|
|
1 | 0,6% | Raro |
|
|
1 | 0,6% | Raro |
|
|
1 | 0,6% | Raro |
|
|
1 | 0,6% | Raro |
|
|
1 | 0,6% | Raro |
|
|
1 | 0,6% | Raro |
|
|
1 | 0,6% | Raro |
|
|
1 | 0,6% | Raro |
Frases
- UH? WHAT.. ?. HOW... ?