Dano recebido por elemento
Porcentagem de dano que a criatura recebe de cada elemento. Verde indica fraqueza e vermelho indica resistência.
Físico
105%
Terra
5%
Fogo
0%
Energia
0%
Gelo
0%
Sagrado
105%
Morte
100%
Afogamento
100%
Dreno de vida
100%
Dreno de mana
100%
Agonia
100%
Imunidades
Fogo
Energia
Gelo
Paralisia
Invisibilidade
Habilidades
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Corpo a corpo | 0–130 | Alvo | 100% | 2s |
| Fogo | 0–250 | Área (raio 3) · alcance 7 | 20% | 2s |
| Firefield | — | Área (raio 2) · alcance 7 | 10% | 2s |
| Físico | 0–250 | alcance 7 | 25% | 2s |
| Energia | 130–350 | Onda de 8 sqm | 10% | 2s |
| Dreno de mana | 0–250 | alcance 7 | 10% | 2s |
| Paralisia | velocidade -330 | alcance 7 · por 20s | 15% | 2s |
| Warlock Skill Reducer | — | alcance 5 | 5% | 2s |
Defesas
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cura | +100–225 | — | 20% | 2s |
| Invisibilidade | — | — | 20% | 2s |
Invocações
| Criatura | Máx. | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|
| Warlock | 2 | 10% | 2s |
| Green Djinn | 3 | 10% | 2s |
Loot
As chances já incluem a rate de loot do servidor (3x).
| Item | Quantidade | Chance | Raridade |
|---|---|---|---|
|
|
1–80 | 96% | Comum |
|
|
1 | 28,8% | Comum |
|
|
1 | 25% | Incomum |
|
|
1–4 | 16,5% | Incomum |
|
|
1 | 10,2% | Incomum |
|
|
1 | 9,57% | Incomum |
|
|
1 | 9,12% | Incomum |
|
|
1 | 7,26% | Incomum |
|
|
1 | 6,72% | Incomum |
Falas
- Killing is such a splendid diversion from my studies.
- Time to test my newest spells!
- Ah, practice time once again!