Dano recebido por elemento
Porcentagem de dano que a criatura recebe de cada elemento. Verde indica fraqueza e vermelho indica resistência.
Físico
100%
Terra
105%
Fogo
0%
Energia
90%
Gelo
0%
Sagrado
95%
Morte
50%
Afogamento
100%
Dreno de vida
100%
Dreno de mana
100%
Agonia
100%
Imunidades
Fogo
Gelo
Paralisia
Invisibilidade
Habilidades
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Corpo a corpo | 0–600 | Alvo | 100% | 2s |
| Dreno de mana | 200–600 | Área (raio 4) · alcance 7 | 20% | 2,5s |
| Gelo | 200–400 | Área (raio 4) · alcance 7 | 27% | 3,5s |
| Gelo | 100–400 | Área (raio 1) · alcance 1 | 15% | 3,5s |
| Afogamento | 200–500 | Área (raio 4) · alcance 7 | 11% | 2,3s |
| Dreno de mana | 200–600 | Área (raio 7) · Ao redor · alcance 7 | 14% | 2,3s |
| Físico | 100–400 | Área (raio 1) · alcance 7 | 10% | 2s |
| Morte | 300–800 | Onda de 8 sqm | 7% | 1,2s |
| Energia | 200–500 | Onda de 8 sqm | 14% | 2s |
| Paralisia | velocidade -600 | Área (raio 1) · alcance 7 · por 15s | 16% | 2,2s |
Defesas
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cura | +800–1.100 | — | 40% | 3s |
Loot
As chances já incluem a rate de loot do servidor (3x).
| Item | Quantidade | Chance | Raridade |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 3,6% | Semi-raro |
|
|
1 | 3,3% | Semi-raro |
|
|
1 | 3,3% | Semi-raro |
Falas
- JAU QJELL, JAKHN JEH KENH!!