Dano recebido por elemento
Porcentagem de dano que a criatura recebe de cada elemento. Verde indica fraqueza e vermelho indica resistência.
Físico
100%
Terra
100%
Fogo
100%
Energia
100%
Gelo
100%
Sagrado
100%
Morte
100%
Afogamento
100%
Dreno de vida
100%
Dreno de mana
100%
Agonia
100%
Imunidades
Nenhuma
Habilidades
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Corpo a corpo | skill 180 / atk 200 | Alvo | 100% | 2s |
| Energia | 250–500 | Área (raio 8) · Ao redor | 11% | 2s |
| Dreno de mana | 450–1.500 | Onda de 8 sqm | 20% | 2s |
| Fogo | 450–500 | Onda de 8 sqm | 20% | 2s |
| War Golem Skill Reducer | — | — | 22% | 2s |
| War Golem Electrify | — | alcance 2 | 16% | 2s |
| Glooth Fairy Skill Reducer | — | — | 20% | 2s |
| Glooth Fairy Paralyze | — | — | 9% | 2s |
Defesas
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Aumento de velocidade | velocidade +460 | por 4s | 13% | 2s |
| Cura | +200–250 | — | 20% | 2s |
| Generator | — | — | 50% | 30s |
| Maxxenteleport | — | — | 5% | 2s |
| Glooth Fairy Healing | — | — | 100% | 1s |
Invocações
| Criatura | Máx. | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|
| Walker | 1 | 10% | 2s |
| Glooth Trasher | 1 | 10% | 2s |
| Glooth Smasher | 1 | 10% | 2s |
| Glooth Slasher | 1 | 10% | 2s |
Loot
As chances já incluem a rate de loot do servidor (3x).
| Item | Quantidade | Chance | Raridade |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 3% | Semi-raro |