Dano recebido por elemento
Porcentagem de dano que a criatura recebe de cada elemento. Verde indica fraqueza e vermelho indica resistência.
Físico
105%
Terra
100%
Fogo
100%
Energia
105%
Gelo
80%
Sagrado
80%
Morte
105%
Afogamento
100%
Dreno de vida
100%
Dreno de mana
100%
Agonia
100%
Imunidades
Paralisia
Invisibilidade
Habilidades
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Corpo a corpo | 0–90 | Alvo | 100% | 2s |
| Dreno de vida | 60–170 | Alvo · alcance 7 | 20% | 2s |
| Paralisia | velocidade -600 | Alvo · por 15s | 15% | 2s |
Defesas
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Aumento de velocidade | velocidade +240 | por 5s | 15% | 2s |
| Invisibilidade | — | — | 10% | 2s |
| Transformação | — | por 4s | 10% | 5s |
| Transformação | — | por 4s | 10% | 5s |
| Transformação | — | por 4s | 10% | 5s |
| Transformação | — | por 4s | 10% | 5s |
| Transformação | — | por 4s | 10% | 5s |
| Transformação | — | por 4s | 1% | 5s |
Bestiário
Classe
Magical
- Dificuldade
- Médio
- Ocorrência
- Comum
- Charm points
25
Progresso
- 1 1º desbloqueio 50 kills
- 2 2º desbloqueio 500 kills
- 3 Completo 1.000 kills
Localização
Cemetery Quarter, Vengoth Castle, Vandura Mountain, Robson Isle.
Loot
As chances já incluem a rate de loot do servidor (3x).
| Item | Quantidade | Chance | Raridade |
|---|---|---|---|
|
|
1–110 | 100% | Sempre |
|
|
1 | 14,3% | Incomum |
|
|
1 | 11,5% | Incomum |
|
|
1 | 10,6% | Incomum |
|
|
1 | 9,38% | Incomum |
|
|
1 | 9,36% | Incomum |
|
|
1 | 9,36% | Incomum |
|
|
1 | 4,84% | Semi-raro |
|
|
1 | 3,09% | Semi-raro |
|
|
1 | 0,954% | Raro |
|
|
1 | 0,363% | Raro |
Falas
- The sunlight is so depressing.
- Come with me, my child.
- I've been in the shadow under your bed last night.
- You never know what hides in the night.
- I remember your face - and I know where you sleep.
- Only the sweetest and cruelest dreams for you, my love.