Dano recebido por elemento
Porcentagem de dano que a criatura recebe de cada elemento. Verde indica fraqueza e vermelho indica resistência.
Físico
20%
Terra
0%
Fogo
20%
Energia
20%
Gelo
20%
Sagrado
20%
Morte
20%
Afogamento
100%
Dreno de vida
100%
Dreno de mana
100%
Agonia
100%
Imunidades
Terra
Habilidades
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Corpo a corpo | 600–1.000 | Alvo | 100% | 2s |
| Dreno de vida | 400–700 | Onda de 4 sqm | 12% | 2s |
| Dreno de mana | 1.400–1.700 | Onda de 9 sqm | 12% | 2s |
| Morte | 400–700 | Onda de 9 sqm | 12% | 2s |
| Físico | 200–250 | Área (raio 10) · Ao redor | 20% | 2s |
Defesas
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Thorn Summon | — | — | 20% | 2s |
| Cura | +1.550–2.550 | — | 20% | 2s |
| Aumento de velocidade | velocidade +620 | por 4s | 12% | 1s |
Loot
As chances já incluem a rate de loot do servidor (3x).
Esta criatura não possui loot.