Daño recibido por elemento
Porcentaje de daño que recibe la criatura de cada elemento. El verde indica debilidad y el rojo, resistencia.
Físico
100%
Tierra
100%
Fuego
95%
Energía
95%
Hielo
100%
Sagrado
100%
Muerte
100%
Ahogamiento
100%
Drenaje de vida
100%
Drenaje de maná
100%
Agonía
100%
Inmunidades
Parálisis
Invisibilidad
Embriaguez
Habilidades
| Habilidad | Daño | Alcance / área | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Físico | 0–5.500 | Onda de 8 sqm | 15% | 2s |
| Hielo | 2.000–30.000 | — | 10% | 2s |
| Cuerpo a cuerpo | skill 200 / atk 250 | Objetivo | 100% | 2s |
| Drenaje de maná | 100–1.000 | alcance 7 | 7% | 1s |
| Embriaguez | — | alcance 7 | 7% | 1s |
| Drenaje de vida | 400–700 | Área (radio 8) · A su alrededor | 13% | 1s |
| Drenaje de maná | 400–700 | Área (radio 8) · A su alrededor | 10% | 1s |
| Parálisis | velocidad -1900 | Área (radio 6) · A su alrededor · durante 60s | 12% | 1s |
| Transformación | — | Área (radio 8) · A su alrededor · durante 5s | 2% | 1s |
| Fuego | 100–900 | Área (radio 7) · alcance 7 | 34% | 1s |
| Drenaje de vida | 500–850 | Onda de 8 sqm | 15% | 1s |
Defensas
| Habilidad | Daño | Alcance / área | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Curación | +5.000–10.000 | — | 15% | 1s |
| Curación | +2.000–3.000 | — | 25% | 1s |
| Aumento de velocidad | velocidad +1901 | durante 5s | 8% | 1s |
| Transformación | — | durante 7s | 2% | 1s |
Botín
Las probabilidades ya incluyen la rate de loot del servidor (3x).
| Ítem | Cantidad | Probabilidad | Rareza |
|---|---|---|---|
|
|
1–69 | 100% | Siempre |
|
|
1 | 100% | Siempre |
|
|
1 | 100% | Siempre |
|
|
1 | 100% | Siempre |
|
|
1–35 | 100% | Siempre |
|
|
1–100 | 100% | Siempre |
|
|
1 | 100% | Siempre |
|
|
1 | 100% | Siempre |
|
|
1 | 100% | Siempre |
|
|
1 | 100% | Siempre |
|
|
1 | 100% | Siempre |
|
|
1–100 | 90% | Común |
|
|
1–100 | 90% | Común |
|
|
1 | 60% | Común |
|
|
1 | 60% | Común |
|
|
1 | 30% | Común |
|
|
1 | 30% | Común |
|
|
1 | 30% | Común |
|
|
1 | 20% | Poco común |
|
|
1 | 20% | Poco común |
|
|
1 | 20% | Poco común |
Frases
- Revenge for my little brother!
- You are starting to annoy me!
- I will restore our family honor!