Dano recebido por elemento
Porcentagem de dano que a criatura recebe de cada elemento. Verde indica fraqueza e vermelho indica resistência.
Físico
100%
Terra
0%
Fogo
0%
Energia
99%
Gelo
0%
Sagrado
100%
Morte
85%
Afogamento
100%
Dreno de vida
100%
Dreno de mana
100%
Agonia
100%
Imunidades
Terra
Fogo
Gelo
Paralisia
Invisibilidade
Habilidades
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Corpo a corpo | 0–2.000 | Alvo | 100% | 2s |
| Fogo | 0–1.000 | Área (raio 7) · alcance 7 | 19% | 2,2s |
| Dreno de mana | 200–800 | Área (raio 7) · alcance 7 | 32% | 3s |
| Terra | 0–600 | Área (raio 3) · Ao redor | 27% | 1,3s |
| Morte | 300–900 | Onda de 8 sqm | 6% | 1,2s |
| Fogo | 500–1.000 | Onda de 8 sqm | 5% | 1s |
| Gelo | 1.000–2.000 | Onda de 8 sqm | 5% | 1s |
| Dreno de vida | 500–1.000 | Onda de 8 sqm | 10% | 4s |
| Paralisia | velocidade -700 | Área (raio 1) · alcance 7 · por 15s | 14% | 1,9s |
Defesas
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cura | +12.000–19.000 | — | 7% | 5s |
Loot
As chances já incluem a rate de loot do servidor (3x).
| Item | Quantidade | Chance | Raridade |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 4,5% | Semi-raro |
|
|
1 | 4,5% | Semi-raro |
|
|
1 | 4,2% | Semi-raro |
|
|
1 | 4,2% | Semi-raro |
|
|
1 | 3,3% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,4% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,22% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,95% | Semi-raro |
Falas
- QJELL AFAR GOU JEY!!
- DIE!! KENH!!