Dano recebido por elemento
Porcentagem de dano que a criatura recebe de cada elemento. Verde indica fraqueza e vermelho indica resistência.
Físico
105%
Terra
50%
Fogo
100%
Energia
95%
Gelo
80%
Sagrado
100%
Morte
0%
Afogamento
100%
Dreno de vida
0%
Dreno de mana
100%
Agonia
100%
Imunidades
Morte
Dreno de vida
Paralisia
Invisibilidade
Habilidades
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Corpo a corpo | 0–450 | Alvo | 100% | 2s |
| Morte | 200–750 | alcance 7 | 12% | 1s |
| Dreno de vida | 400–500 | Onda de 8 sqm | 17% | 3s |
| Embriaguez | — | Área (raio 6) · Ao redor · por 25s | 11% | 3s |
| Paralisia | velocidade -350 | Onda de 7 sqm · por 30s | 25% | 1s |
| Dano contínuo | 35 | Área (raio 5) · Ao redor | 30% | 2s |
Defesas
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cura | +200–400 | — | 15% | 2s |
Invocações
| Criatura | Máx. | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|
| Sandstone Scorpion | 1 | 12% | 1s |
Loot
As chances já incluem a rate de loot do servidor (3x).
| Item | Quantidade | Chance | Raridade |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 100% | Sempre |
|
|
1–243 | 100% | Sempre |
|
|
1–5 | 100% | Sempre |
|
|
1 | 51% | Comum |
|
|
1–5 | 42% | Comum |
|
|
1 | 36% | Comum |
|
|
1 | 36% | Comum |
|
|
1–3 | 30% | Comum |
|
|
1–4 | 15% | Incomum |
|
|
1 | 15% | Incomum |
|
|
1 | 7,5% | Incomum |
|
|
1 | 7,5% | Incomum |
|
|
1 | 7,5% | Incomum |
Falas
- I might be dead but I'm not gone!