Dano recebido por elemento
Porcentagem de dano que a criatura recebe de cada elemento. Verde indica fraqueza e vermelho indica resistência.
Físico
100%
Terra
0%
Fogo
90%
Energia
20%
Gelo
65%
Sagrado
110%
Morte
0%
Afogamento
100%
Dreno de vida
0%
Dreno de mana
100%
Agonia
100%
Imunidades
Terra
Morte
Dreno de vida
Paralisia
Invisibilidade
Habilidades
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Corpo a corpo | 0–250 | Alvo | 100% | 2s |
| Paralisia | velocidade -300 | alcance 7 · por 30s | 25% | 2s |
| Dreno de vida | 180–300 | Onda de 7 sqm | 10% | 2s |
| Terra | 100–350 | Onda de 7 sqm | 10% | 2s |
| Dreno de vida | 200–245 | Alvo · alcance 1 | 10% | 2s |
Defesas
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cura | +100–120 | — | 15% | 3s |
Invocações
| Criatura | Máx. | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|
| Bonebeast | 1 | 10% | 2s |
Loot
As chances já incluem a rate de loot do servidor (3x).
| Item | Quantidade | Chance | Raridade |
|---|---|---|---|
|
|
1–115 | 100% | Sempre |
|
|
1 | 52,5% | Comum |
|
|
1 | 47,9% | Comum |
|
|
1 | 45,1% | Comum |
|
|
1 | 45% | Comum |
|
|
1 | 14% | Incomum |
|
|
1 | 2,7% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,5% | Semi-raro |
|
|
1 | 0,9% | Raro |
Falas
- Your mortality is disgusting!