Daño recibido por elemento
Porcentaje de daño que recibe la criatura de cada elemento. El verde indica debilidad y el rojo, resistencia.
Físico
110%
Tierra
0%
Fuego
90%
Energía
110%
Hielo
50%
Sagrado
115%
Muerte
0%
Ahogamiento
100%
Drenaje de vida
100%
Drenaje de maná
100%
Agonía
100%
Inmunidades
Tierra
Muerte
Parálisis
Invisibilidad
Habilidades
| Habilidad | Daño | Alcance / área | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cuerpo a cuerpo | 0–603 | Objetivo | 100% | 2s |
| Ghastly Dragon Curse | — | alcance 5 | 5% | 2s |
| Daño continuo | 920–1.280 | Objetivo · alcance 5 | 10% | 2s |
| Drenaje de vida | 80–230 | Objetivo · alcance 7 | 15% | 2s |
| Ghastly Dragon Wave | 120–250 | — | 10% | 2s |
| Muerte | 110–180 | Área (radio 4) · A su alrededor | 15% | 2s |
| Parálisis | velocidad -800 | Objetivo · alcance 7 · durante 30s | 20% | 2s |
Bestiario
Clase
Dragon
- Dificultad
- Difícil
- Ocurrencia
- Común
- Charm points
50
Progreso
- 1 1.er desbloqueo 100 muertes
- 2 2.º desbloqueo 1.000 muertes
- 3 Completo 2.500 muertes
Ubicación
Ghastly Dragon Lair, Corruption Hole, Razachai including the Inner Sanctum, Zao Palace, Deeper Banuta, Chyllfroest.
Botín
Las probabilidades ya incluyen la rate de loot del servidor (3x).
| Ítem | Cantidad | Probabilidad | Rareza |
|---|---|---|---|
|
|
1–266 | 100% | Siempre |
|
|
1–2 | 91,7% | Común |
|
|
1–2 | 89,5% | Común |
|
|
1–2 | 88,4% | Común |
|
|
1 | 74,1% | Común |
|
|
1 | 59,5% | Común |
|
|
1 | 45,3% | Común |
|
|
1 | 45,1% | Común |
|
|
1 | 36,5% | Común |
|
|
1 | 28,5% | Común |
|
|
1 | 28,4% | Común |
|
|
1 | 26,8% | Común |
|
|
1 | 20% | Poco común |
|
|
1 | 15,3% | Poco común |
|
|
1 | 12,6% | Poco común |
|
|
1 | 12,5% | Poco común |
|
|
1 | 9,39% | Poco común |
|
|
1 | 8,61% | Poco común |
|
|
1 | 8,61% | Poco común |
|
|
1 | 8,43% | Poco común |
|
|
1 | 7,2% | Poco común |
|
|
1 | 6,45% | Poco común |
|
|
1 | 2,58% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,07% | Semi-raro |
Frases
- EMBRACE MY GIFTS!
- I WILL FEAST ON YOUR SOUL!