Daño recibido por elemento
Porcentaje de daño que recibe la criatura de cada elemento. El verde indica debilidad y el rojo, resistencia.
Físico
100%
Tierra
0%
Fuego
110%
Energía
80%
Hielo
70%
Sagrado
100%
Muerte
70%
Ahogamiento
100%
Drenaje de vida
100%
Drenaje de maná
100%
Agonía
100%
Inmunidades
Tierra
Invisibilidad
Habilidades
| Habilidad | Daño | Alcance / área | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cuerpo a cuerpo | 0–55 | Objetivo | 100% | 2s |
| Energía | 45–60 | Objetivo · alcance 7 | 5% | 2s |
| Fuego | 40–80 | Objetivo · alcance 7 | 5% | 2s |
| Muerte | 45–90 | Objetivo · alcance 7 | 10% | 2s |
| Tierra | 20–40 | Objetivo · alcance 7 | 10% | 2s |
| Drenaje de vida | 45–85 | Objetivo · alcance 7 | 5% | 2s |
| Drenaje de maná | 0–40 | Objetivo · alcance 7 | 5% | 2s |
| Parálisis | velocidad -600 | Objetivo · alcance 7 · durante 20s | 10% | 2s |
Invocaciones
| Criatura | Máx. | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|
| Gazer | 1 | 10% | 2s |
| Crypt Shambler | 1 | 15% | 2s |
Bestiario
Clase
Magical
- Dificultad
- Medio
- Ocurrencia
- Común
- Charm points
25
Progreso
- 1 1.er desbloqueo 50 muertes
- 2 2.º desbloqueo 500 muertes
- 3 Completo 1.000 muertes
Ubicación
Hellgate, near the Hellgate Library, Deeper Banuta, behind piano in Cult Cave to the northeast of Liberty Bay, Vandura Bonelord Cave, Goroma, Helheim, underground of Fenrock (on the way to Beregar), Vengoth.
Botín
Las probabilidades ya incluyen la rate de loot del servidor (3x).
| Ítem | Cantidad | Probabilidad | Rareza |
|---|---|---|---|
|
|
1–486 | 100% | Siempre |
|
|
1 | 60,1% | Común |
|
|
1 | 29,2% | Común |
|
|
1–5 | 26,3% | Común |
|
|
1 | 8,94% | Poco común |
|
|
1 | 6,12% | Poco común |
|
|
1 | 4,38% | Semi-raro |
|
|
1 | 3,09% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,49% | Semi-raro |
|
|
1 | 0,27% | Raro |
|
|
1 | 0,27% | Raro |
Frases
- Let me take a look at you!
- Inferior creatures, bow before my power!
- 659978 54764!
- 653768764!