Dano recebido por elemento
Porcentagem de dano que a criatura recebe de cada elemento. Verde indica fraqueza e vermelho indica resistência.
Físico
100%
Terra
0%
Fogo
110%
Energia
80%
Gelo
70%
Sagrado
100%
Morte
70%
Afogamento
100%
Dreno de vida
100%
Dreno de mana
100%
Agonia
100%
Imunidades
Terra
Invisibilidade
Habilidades
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Corpo a corpo | 0–55 | Alvo | 100% | 2s |
| Energia | 45–60 | Alvo · alcance 7 | 5% | 2s |
| Fogo | 40–80 | Alvo · alcance 7 | 5% | 2s |
| Morte | 45–90 | Alvo · alcance 7 | 10% | 2s |
| Terra | 20–40 | Alvo · alcance 7 | 10% | 2s |
| Dreno de vida | 45–85 | Alvo · alcance 7 | 5% | 2s |
| Dreno de mana | 0–40 | Alvo · alcance 7 | 5% | 2s |
| Paralisia | velocidade -600 | Alvo · alcance 7 · por 20s | 10% | 2s |
Invocações
| Criatura | Máx. | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|
| Gazer | 1 | 10% | 2s |
| Crypt Shambler | 1 | 15% | 2s |
Bestiário
Classe
Magical
- Dificuldade
- Médio
- Ocorrência
- Comum
- Charm points
25
Progresso
- 1 1º desbloqueio 50 kills
- 2 2º desbloqueio 500 kills
- 3 Completo 1.000 kills
Localização
Hellgate, near the Hellgate Library, Deeper Banuta, behind piano in Cult Cave to the northeast of Liberty Bay, Vandura Bonelord Cave, Goroma, Helheim, underground of Fenrock (on the way to Beregar), Vengoth.
Loot
As chances já incluem a rate de loot do servidor (3x).
| Item | Quantidade | Chance | Raridade |
|---|---|---|---|
|
|
1–486 | 100% | Sempre |
|
|
1 | 60,1% | Comum |
|
|
1 | 29,2% | Comum |
|
|
1–5 | 26,3% | Comum |
|
|
1 | 8,94% | Incomum |
|
|
1 | 6,12% | Incomum |
|
|
1 | 4,38% | Semi-raro |
|
|
1 | 3,09% | Semi-raro |
|
|
1 | 2,49% | Semi-raro |
|
|
1 | 0,27% | Raro |
|
|
1 | 0,27% | Raro |
Falas
- Let me take a look at you!
- Inferior creatures, bow before my power!
- 659978 54764!
- 653768764!