Dano recebido por elemento
Porcentagem de dano que a criatura recebe de cada elemento. Verde indica fraqueza e vermelho indica resistência.
Físico
50%
Terra
0%
Fogo
125%
Energia
0%
Gelo
15%
Sagrado
50%
Morte
50%
Afogamento
100%
Dreno de vida
100%
Dreno de mana
100%
Agonia
100%
Imunidades
Terra
Energia
Paralisia
Invisibilidade
Habilidades
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Corpo a corpo | 0–110 | Alvo | 100% | 2s |
| Terra | 72–105 | Alvo · alcance 7 | 10% | 2s |
| Físico | 0–100 | Área (raio 2) · alcance 7 | 10% | 2s |
| Dano contínuo | 200–260 | Onda de 6 sqm | 20% | 2s |
| Dano contínuo | 100–140 | Área (raio 5) · Ao redor | 10% | 2s |
| Paralisia | velocidade -330 | Alvo · alcance 5 · por 5s | 10% | 2s |
Defesas
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cura | +60–80 | — | 5% | 2s |
Bestiário
Classe
Elemental
- Dificuldade
- Médio
- Ocorrência
- Comum
- Charm points
25
Progresso
- 1 1º desbloqueio 50 kills
- 2 2º desbloqueio 500 kills
- 3 Completo 1.000 kills
Localização
Edron Earth Elemental Cave (17 of them on the first floor), Vandura Mountain, Deeper Banuta, Vengoth Castle, Robson Isle, Drillworm Caves, Crystal Grounds, Middle Spike.
Loot
As chances já incluem a rate de loot do servidor (3x).
| Item | Quantidade | Chance | Raridade |
|---|---|---|---|
|
|
1–130 | 100% | Sempre |
|
|
1 | 61,4% | Comum |
|
|
1–30 | 60,5% | Comum |
|
|
1–10 | 30% | Comum |
|
|
1 | 30% | Comum |
|
|
1 | 19% | Incomum |
|
|
1 | 17,2% | Incomum |
|
|
1 | 13,1% | Incomum |
|
|
1 | 10,6% | Incomum |
|
|
1 | 5,73% | Incomum |
Falas
- Stomp.