Daño recibido por elemento
Porcentaje de daño que recibe la criatura de cada elemento. El verde indica debilidad y el rojo, resistencia.
Físico
50%
Tierra
0%
Fuego
125%
Energía
0%
Hielo
15%
Sagrado
50%
Muerte
50%
Ahogamiento
100%
Drenaje de vida
100%
Drenaje de maná
100%
Agonía
100%
Inmunidades
Tierra
Energía
Parálisis
Invisibilidad
Habilidades
| Habilidad | Daño | Alcance / área | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cuerpo a cuerpo | 0–110 | Objetivo | 100% | 2s |
| Tierra | 72–105 | Objetivo · alcance 7 | 10% | 2s |
| Físico | 0–100 | Área (radio 2) · alcance 7 | 10% | 2s |
| Daño continuo | 200–260 | Onda de 6 sqm | 20% | 2s |
| Daño continuo | 100–140 | Área (radio 5) · A su alrededor | 10% | 2s |
| Parálisis | velocidad -330 | Objetivo · alcance 5 · durante 5s | 10% | 2s |
Defensas
| Habilidad | Daño | Alcance / área | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Curación | +60–80 | — | 5% | 2s |
Bestiario
Clase
Elemental
- Dificultad
- Medio
- Ocurrencia
- Común
- Charm points
25
Progreso
- 1 1.er desbloqueo 50 muertes
- 2 2.º desbloqueo 500 muertes
- 3 Completo 1.000 muertes
Ubicación
Edron Earth Elemental Cave (17 of them on the first floor), Vandura Mountain, Deeper Banuta, Vengoth Castle, Robson Isle, Drillworm Caves, Crystal Grounds, Middle Spike.
Botín
Las probabilidades ya incluyen la rate de loot del servidor (3x).
| Ítem | Cantidad | Probabilidad | Rareza |
|---|---|---|---|
|
|
1–130 | 100% | Siempre |
|
|
1 | 61,4% | Común |
|
|
1–30 | 60,5% | Común |
|
|
1–10 | 30% | Común |
|
|
1 | 30% | Común |
|
|
1 | 19% | Poco común |
|
|
1 | 17,2% | Poco común |
|
|
1 | 13,1% | Poco común |
|
|
1 | 10,6% | Poco común |
|
|
1 | 5,73% | Poco común |
Frases
- Stomp.