Dano recebido por elemento
Porcentagem de dano que a criatura recebe de cada elemento. Verde indica fraqueza e vermelho indica resistência.
Físico
100%
Terra
0%
Fogo
100%
Energia
100%
Gelo
100%
Sagrado
100%
Morte
100%
Afogamento
100%
Dreno de vida
100%
Dreno de mana
100%
Agonia
100%
Imunidades
Terra
Paralisia
Invisibilidade
Habilidades
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Corpo a corpo | 0–700 | Alvo | 100% | 2s |
| Dreno de vida | 800–1.000 | Onda de 8 sqm | 20% | 3s |
| Terra | 120–750 | Área (raio 4) · alcance 7 | 20% | 2s |
| Dano contínuo | — | Onda de 8 sqm | 20% | 1s |
| Físico | 300–870 | Área (raio 4) · alcance 7 | 20% | 2s |
| Físico | 0–750 | alcance 7 | 10% | 3s |
| Terra | 50–175 | Área (raio 4) · alcance 7 | 23% | 1s |
| Dreno de mana | 100–200 | alcance 7 | 10% | 2s |
Defesas
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cura | +500–1.000 | — | 10% | 4s |
Loot
As chances já incluem a rate de loot do servidor (3x).
| Item | Quantidade | Chance | Raridade |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 100% | Sempre |
|
|
1 | 100% | Sempre |
|
|
1–200 | 100% | Sempre |
|
|
1 | 87% | Comum |
|
|
1–8 | 60% | Comum |
|
|
1 | 42% | Comum |
|
|
1 | 36% | Comum |
|
|
1 | 27% | Comum |
|
|
1–4 | 27% | Comum |
|
|
1–4 | 27% | Comum |
|
|
1–4 | 18% | Incomum |
|
|
1–3 | 15% | Incomum |
|
|
1 | 9% | Incomum |
Falas
- Your new name is breakfast.
- I'm bad to the bone.
- DEATH CAN'T STOP MY HUNGER!