Daño recibido por elemento
Porcentaje de daño que recibe la criatura de cada elemento. El verde indica debilidad y el rojo, resistencia.
Físico
100%
Tierra
0%
Fuego
100%
Energía
100%
Hielo
100%
Sagrado
100%
Muerte
100%
Ahogamiento
100%
Drenaje de vida
100%
Drenaje de maná
100%
Agonía
100%
Inmunidades
Tierra
Parálisis
Invisibilidad
Habilidades
| Habilidad | Daño | Alcance / área | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cuerpo a cuerpo | 0–700 | Objetivo | 100% | 2s |
| Drenaje de vida | 800–1.000 | Onda de 8 sqm | 20% | 3s |
| Tierra | 120–750 | Área (radio 4) · alcance 7 | 20% | 2s |
| Daño continuo | — | Onda de 8 sqm | 20% | 1s |
| Físico | 300–870 | Área (radio 4) · alcance 7 | 20% | 2s |
| Físico | 0–750 | alcance 7 | 10% | 3s |
| Tierra | 50–175 | Área (radio 4) · alcance 7 | 23% | 1s |
| Drenaje de maná | 100–200 | alcance 7 | 10% | 2s |
Defensas
| Habilidad | Daño | Alcance / área | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Curación | +500–1.000 | — | 10% | 4s |
Botín
Las probabilidades ya incluyen la rate de loot del servidor (3x).
| Ítem | Cantidad | Probabilidad | Rareza |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 100% | Siempre |
|
|
1 | 100% | Siempre |
|
|
1–200 | 100% | Siempre |
|
|
1 | 87% | Común |
|
|
1–8 | 60% | Común |
|
|
1 | 42% | Común |
|
|
1 | 36% | Común |
|
|
1 | 27% | Común |
|
|
1–4 | 27% | Común |
|
|
1–4 | 27% | Común |
|
|
1–4 | 18% | Poco común |
|
|
1–3 | 15% | Poco común |
|
|
1 | 9% | Poco común |
Frases
- Your new name is breakfast.
- I'm bad to the bone.
- DEATH CAN'T STOP MY HUNGER!