Damage taken per element
Percentage of damage the creature takes from each element. Green means weakness and red means resistance.
Physical
150%
Earth
100%
Fire
10%
Energy
100%
Ice
100%
Holy
120%
Death
100%
Drown
100%
Life drain
0%
Mana drain
100%
Agony
100%
Immunities
Life drain
Paralysis
Transformation
Invisibility
Abilities
| Ability | Damage | Range / area | Chance | Interval |
|---|---|---|---|---|
| Melee | skill 90 / atk 200 | Target | 100% | 2s |
| Damage over time | 250–520 | Area (radius 6) · Around itself | 20% | 2s |
| Ferumbras Electrify | — | — | 18% | 2s |
| Mana drain | 225–410 | Area (radius 6) · Around itself | 16% | 2s |
| Mana drain | 425–810 | Area (radius 9) · Around itself | 20% | 2s |
| Energy | 400–650 | Area (radius 9) · Around itself | 21% | 2s |
| Life drain | 200–450 | Area (radius 6) · Around itself | 21% | 2s |
| Ferumbras Soulfire | — | range 7 | 20% | 2s |
| Life drain | 590–1.050 | 8 sqm wave | 17% | 2s |
Defenses
| Ability | Damage | Range / area | Chance | Interval |
|---|---|---|---|---|
| Healing | +600–2.490 | — | 23% | 2s |
| Healing | +20.000–35.000 | — | 3% | 2s |
| Haste | speed +700 | for 7s | 14% | 2s |
| Invisibility | — | — | 10% | 2s |
Summons
| Creature | Max. | Chance | Interval |
|---|---|---|---|
| Demon2 | 3 | 11% | 2s |
Loot
Chances already include the server's loot rate (3x).
| Item | Amount | Chance | Rarity |
|---|---|---|---|
|
|
1–30 | 100% | Always |
|
|
1–200 | 100% | Always |
|
|
1 | 100% | Always |
|
|
1 | 100% | Always |
|
|
1–25 | 100% | Always |
|
|
1 | 100% | Always |
|
|
1–10 | 100% | Always |
|
|
1–10 | 30% | Common |
|
|
1–10 | 30% | Common |
|
|
1–5 | 30% | Common |
|
|
1–5 | 30% | Common |
|
|
1–10 | 30% | Common |
|
|
1–10 | 30% | Common |
|
|
1 | 12% | Uncommon |
|
|
1 | 12% | Uncommon |
|
|
1 | 12% | Uncommon |
|
|
1 | 10,5% | Uncommon |
|
|
1 | 9% | Uncommon |
|
|
1 | 3% | Semi-rare |
|
|
1 | 3% | Semi-rare |
|
|
1 | 3% | Semi-rare |
|
|
1 | 3% | Semi-rare |
|
|
1 | 2,4% | Semi-rare |
|
|
1 | 2,4% | Semi-rare |
|
|
1 | 2,4% | Semi-rare |
|
|
1 | 2,4% | Semi-rare |
|
|
1 | 2,4% | Semi-rare |
|
|
1 | 2,4% | Semi-rare |
|
|
1 | 2,4% | Semi-rare |
|
|
1 | 2,4% | Semi-rare |
|
|
1 | 2,4% | Semi-rare |
|
|
1 | 2,4% | Semi-rare |
|
|
1 | 2,4% | Semi-rare |
|
|
1 | 2,4% | Semi-rare |
|
|
1 | 2,4% | Semi-rare |
|
|
1 | 2,4% | Semi-rare |
|
|
1 | 2,4% | Semi-rare |
|
|
1 | 2,4% | Semi-rare |
|
|
1 | 2,4% | Semi-rare |
|
|
1 | 2,4% | Semi-rare |
|
|
1 | 2,4% | Semi-rare |
|
|
1 | 2,4% | Semi-rare |
|
|
1 | 2,4% | Semi-rare |
|
|
1 | 2,1% | Semi-rare |
|
|
1 | 1,8% | Semi-rare |
|
|
1 | 1,8% | Semi-rare |
|
|
1 | 1,5% | Semi-rare |
|
|
1 | 1,5% | Semi-rare |
|
|
1 | 1,2% | Semi-rare |
|
|
1 | 1,2% | Semi-rare |
|
|
1 | 1,2% | Semi-rare |
|
|
1 | 1,2% | Semi-rare |
|
|
1 | 1,2% | Semi-rare |
|
|
1 | 0,9% | Rare |
|
|
1 | 0,9% | Rare |
|
|
1 | 0,45% | Rare |
Sounds
- INSECTS!
- I' STILL POWERFUL ENOUGH TO CRUSH YOU!
- If you strike me down, I shall become more powerful than you could possibly imagine!