Daño recibido por elemento
Porcentaje de daño que recibe la criatura de cada elemento. El verde indica debilidad y el rojo, resistencia.
Físico
0%
Tierra
100%
Fuego
100%
Energía
100%
Hielo
70%
Sagrado
100%
Muerte
0%
Ahogamiento
100%
Drenaje de vida
100%
Drenaje de maná
100%
Agonía
100%
Inmunidades
Físico
Muerte
Invisibilidad
Habilidades
| Habilidad | Daño | Alcance / área | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cuerpo a cuerpo | 0–200 | Objetivo | 100% | 2s |
| Drenaje de vida | 100–800 | alcance 1 | 20% | 4s |
| Drenaje de maná | 100–500 | alcance 7 | 15% | 2s |
| Parálisis | velocidad -650 | alcance 7 · durante 50s | 15% | 1s |
| Embriaguez | — | Área (radio 7) · A su alrededor | 12% | 1s |
| Cuerpo a cuerpo | 50–600 | Objetivo | 34% | 3s |
Defensas
| Habilidad | Daño | Alcance / área | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Curación | +100–200 | — | 25% | 1s |
Invocaciones
| Criatura | Máx. | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|
| Priestess | 3 | 15% | 2s |
Botín
Las probabilidades ya incluyen la rate de loot del servidor (3x).
| Ítem | Cantidad | Probabilidad | Rareza |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 100% | Siempre |
|
|
1–160 | 100% | Siempre |
|
|
1–3 | 21% | Poco común |
|
|
1 | 21% | Poco común |
|
|
1 | 21% | Poco común |
|
|
1 | 4,5% | Semi-raro |
|
|
1 | 4,5% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,5% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,5% | Semi-raro |
|
|
1 | 0,9% | Raro |
Frases
- You can't escape death forever
- Come closer to learn the final lesson
- Undeath will shatter my shackles.
- You don't need this magic anymore.