Dano recebido por elemento
Porcentagem de dano que a criatura recebe de cada elemento. Verde indica fraqueza e vermelho indica resistência.
Físico
0%
Terra
0%
Fogo
110%
Energia
90%
Gelo
50%
Sagrado
100%
Morte
0%
Afogamento
100%
Dreno de vida
0%
Dreno de mana
100%
Agonia
100%
Imunidades
Físico
Terra
Morte
Dreno de vida
Paralisia
Transformação
Invisibilidade
Habilidades
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Corpo a corpo | skill 156 / atk 100 | Alvo | 100% | 2s |
| Dreno de vida | 420–980 | Área (raio 1) · alcance 7 | 10% | 2s |
| Dreno de mana | 45–90 | Área (raio 3) · Ao redor | 12% | 2s |
| Phantasm Drown | — | — | 20% | 2s |
| Embriaguez | — | Área (raio 6) · Ao redor · alcance 7 · por 10s | 15% | 2s |
Defesas
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cura | +415–625 | — | 26% | 2s |
| Invisibilidade | — | — | 15% | 2s |
| Aumento de velocidade | velocidade +736 | por 6s | 11% | 2s |
Invocações
| Criatura | Máx. | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|
| Phantasm | 3 | 7% | 2s |
| Phantasm Summon | 3 | 7% | 2s |
Loot
As chances já incluem a rate de loot do servidor (3x).
| Item | Quantidade | Chance | Raridade |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 100% | Sempre |
|
|
1 | 100% | Sempre |
|
|
1–169 | 100% | Sempre |
|
|
1–4 | 100% | Sempre |
|
|
1 | 100% | Sempre |
|
|
1 | 97,1% | Comum |
|
|
1 | 70,6% | Comum |
|
|
1 | 61,8% | Comum |
|
|
1 | 26,5% | Comum |
|
|
1 | 17,6% | Incomum |
|
|
1 | 12,6% | Incomum |
Falas
- I'm so sorry ... for youuu!
- You won't rest in peace! Never ever!
- Sleep ... for eternity!
- Dreams can come true. As my dream of killing you.