Daño recibido por elemento
Porcentaje de daño que recibe la criatura de cada elemento. El verde indica debilidad y el rojo, resistencia.
Físico
0%
Tierra
0%
Fuego
110%
Energía
90%
Hielo
50%
Sagrado
100%
Muerte
0%
Ahogamiento
100%
Drenaje de vida
0%
Drenaje de maná
100%
Agonía
100%
Inmunidades
Físico
Tierra
Muerte
Drenaje de vida
Parálisis
Transformación
Invisibilidad
Habilidades
| Habilidad | Daño | Alcance / área | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cuerpo a cuerpo | skill 156 / atk 100 | Objetivo | 100% | 2s |
| Drenaje de vida | 420–980 | Área (radio 1) · alcance 7 | 10% | 2s |
| Drenaje de maná | 45–90 | Área (radio 3) · A su alrededor | 12% | 2s |
| Phantasm Drown | — | — | 20% | 2s |
| Embriaguez | — | Área (radio 6) · A su alrededor · alcance 7 · durante 10s | 15% | 2s |
Defensas
| Habilidad | Daño | Alcance / área | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Curación | +415–625 | — | 26% | 2s |
| Invisibilidad | — | — | 15% | 2s |
| Aumento de velocidad | velocidad +736 | durante 6s | 11% | 2s |
Invocaciones
| Criatura | Máx. | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|
| Phantasm | 3 | 7% | 2s |
| Phantasm Summon | 3 | 7% | 2s |
Botín
Las probabilidades ya incluyen la rate de loot del servidor (3x).
| Ítem | Cantidad | Probabilidad | Rareza |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 100% | Siempre |
|
|
1 | 100% | Siempre |
|
|
1–169 | 100% | Siempre |
|
|
1–4 | 100% | Siempre |
|
|
1 | 100% | Siempre |
|
|
1 | 97,1% | Común |
|
|
1 | 70,6% | Común |
|
|
1 | 61,8% | Común |
|
|
1 | 26,5% | Común |
|
|
1 | 17,6% | Poco común |
|
|
1 | 12,6% | Poco común |
Frases
- I'm so sorry ... for youuu!
- You won't rest in peace! Never ever!
- Sleep ... for eternity!
- Dreams can come true. As my dream of killing you.