Dano recebido por elemento
Porcentagem de dano que a criatura recebe de cada elemento. Verde indica fraqueza e vermelho indica resistência.
Físico
90%
Terra
0%
Fogo
0%
Energia
85%
Gelo
90%
Sagrado
100%
Morte
50%
Afogamento
100%
Dreno de vida
100%
Dreno de mana
100%
Agonia
100%
Imunidades
Terra
Fogo
Invisibilidade
Habilidades
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Corpo a corpo | 0–499 | Alvo | 100% | 2s |
| Dano contínuo | 700–900 | Onda de 5 sqm | 10% | 2s |
| Físico | 0–300 | Área (raio 1) | 10% | 2s |
| Paralisia | velocidade -800 | Área (raio 1) · por 15s | 20% | 2s |
| Dreno de mana | 130–300 | Área (raio 4) · Ao redor | 10% | 2s |
| Choking Fear Drown | — | — | 20% | 2s |
| Morte | 250–500 | Área (raio 4) | 20% | 2s |
Defesas
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cura | +80–150 | — | 10% | 2s |
Bestiário
Classe
Magical
- Dificuldade
- Difícil
- Ocorrência
- Comum
- Charm points
50
Progresso
- 1 1º desbloqueio 100 kills
- 2 2º desbloqueio 1.000 kills
- 3 Completo 2.500 kills
Localização
All over the surface of Upper Roshamuul and Nightmare Isles.
Loot
As chances já incluem a rate de loot do servidor (3x).
| Item | Quantidade | Chance | Raridade |
|---|---|---|---|
|
|
1–600 | 100% | Sempre |
|
|
1–18 | 100% | Sempre |
|
|
1–2 | 100% | Sempre |
|
|
1–3 | 60% | Comum |
|
|
1–3 | 60% | Comum |
|
|
1–3 | 57% | Comum |
|
|
1 | 42,5% | Comum |
|
|
1 | 42,5% | Comum |
|
|
1–3 | 30% | Comum |
|
|
1 | 20,2% | Incomum |
|
|
1–3 | 18% | Incomum |
|
|
1 | 17,7% | Incomum |
|
|
1–3 | 15% | Incomum |
|
|
1 | 12,6% | Incomum |
|
|
1 | 11,2% | Incomum |
|
|
1 | 10,9% | Incomum |
|
|
1–3 | 10,5% | Incomum |
|
|
1 | 9,87% | Incomum |
|
|
1 | 9% | Incomum |
|
|
1 | 9% | Incomum |
|
|
1 | 9% | Incomum |
|
|
1 | 7,53% | Incomum |
|
|
1 | 6,3% | Incomum |
|
|
1 | 5,16% | Incomum |
|
|
1 | 4,62% | Semi-raro |
|
|
1 | 4,62% | Semi-raro |
Falas
- Ah, sweet air... don't you miss it?
- Murr tat muuza!
- kchh
- hsssss