Dano recebido por elemento
Porcentagem de dano que a criatura recebe de cada elemento. Verde indica fraqueza e vermelho indica resistência.
Físico
100%
Terra
100%
Fogo
100%
Energia
100%
Gelo
100%
Sagrado
100%
Morte
100%
Afogamento
100%
Dreno de vida
100%
Dreno de mana
100%
Agonia
100%
Imunidades
Paralisia
Invisibilidade
Habilidades
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Corpo a corpo | skill 200 / atk 250 | Alvo | 100% | 2s |
| Dreno de mana | 100–1.000 | alcance 7 | 7% | 1s |
| Embriaguez | — | alcance 7 | 7% | 1s |
| Strength | — | alcance 7 | 9% | 1s |
| Dreno de vida | 400–700 | Área (raio 8) · Ao redor | 13% | 1s |
| Dreno de mana | 400–700 | Área (raio 8) · Ao redor | 10% | 1s |
| Paralisia | velocidade -1900 | Área (raio 6) · Ao redor · por 60s | 12% | 1s |
| Strength | — | Área (raio 5) · Ao redor | 8% | 1s |
| Transformação | — | Área (raio 8) · Ao redor · por 10s | 2% | 1s |
| Transformação | — | Área (raio 8) · Ao redor · por 5s | 2% | 1s |
| Fogo | 100–900 | Área (raio 7) · alcance 7 | 34% | 1s |
| Dreno de vida | 500–850 | Onda de 8 sqm | 15% | 1s |
Defesas
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cura | +5.000–10.000 | — | 15% | 1s |
| Cura | +2.000–3.000 | — | 25% | 1s |
| Aumento de velocidade | velocidade +1901 | por 5s | 8% | 1s |
| Invisibilidade | — | — | 1% | 1s |
Invocações
| Criatura | Máx. | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|
| Bazir | 1 | 15% | 1s |
Loot
As chances já incluem a rate de loot do servidor (3x).
Esta criatura não possui loot.
Falas
- COME HERE! FREE ITEMS FOR EVERYONE!
- BOW TO THE POWER OF THE RUTHLESS SEVEN!
- Slay your friends and I will spare you!
- DON'T BE AFRAID! I AM COMING IN PEACE!