Dano recebido por elemento
Porcentagem de dano que a criatura recebe de cada elemento. Verde indica fraqueza e vermelho indica resistência.
Físico
100%
Terra
0%
Fogo
100%
Energia
100%
Gelo
100%
Sagrado
117%
Morte
0%
Afogamento
100%
Dreno de vida
0%
Dreno de mana
100%
Agonia
100%
Imunidades
Terra
Morte
Dreno de vida
Paralisia
Invisibilidade
Habilidades
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Corpo a corpo | 0–1.000 | Alvo | 100% | 2s |
| Dreno de vida | 100–700 | alcance 1 | 7% | 3s |
| Terra | 100–500 | alcance 7 | 12% | 2s |
| Físico | 120–750 | alcance 7 | 12% | 3s |
| Paralisia | velocidade -650 | alcance 7 · por 50s | 25% | 3s |
| Dreno de vida | 50–550 | Onda de 8 sqm | 18% | 2s |
Defesas
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cura | +200–400 | — | 20% | 1s |
| Invisibilidade | — | — | 7% | 1s |
| Transformação | — | por 6s | 3% | 1s |
Invocações
| Criatura | Máx. | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|
| Ancient Scarab | 2 | 100% | 1s |
| Green Djinn | 2 | 100% | 1s |
Loot
As chances já incluem a rate de loot do servidor (3x).
| Item | Quantidade | Chance | Raridade |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 100% | Sempre |
|
|
1–140 | 100% | Sempre |
|
|
1 | 21% | Incomum |
|
|
1 | 4,5% | Semi-raro |
|
|
1 | 3% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,2% | Semi-raro |
Falas
- No mortal or undead will steal my secrets!
- Ahhhh all those long years.
- My traitorous son has thee.
- Come to me, my allys and underlings.
- I might be trapped but not without power
- Ages come, ages go. Ashmunrah remains.
- You will be history soon.