Daño recibido por elemento
Porcentaje de daño que recibe la criatura de cada elemento. El verde indica debilidad y el rojo, resistencia.
Físico
100%
Tierra
0%
Fuego
100%
Energía
100%
Hielo
100%
Sagrado
117%
Muerte
0%
Ahogamiento
100%
Drenaje de vida
0%
Drenaje de maná
100%
Agonía
100%
Inmunidades
Tierra
Muerte
Drenaje de vida
Parálisis
Invisibilidad
Habilidades
| Habilidad | Daño | Alcance / área | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cuerpo a cuerpo | 0–1.000 | Objetivo | 100% | 2s |
| Drenaje de vida | 100–700 | alcance 1 | 7% | 3s |
| Tierra | 100–500 | alcance 7 | 12% | 2s |
| Físico | 120–750 | alcance 7 | 12% | 3s |
| Parálisis | velocidad -650 | alcance 7 · durante 50s | 25% | 3s |
| Drenaje de vida | 50–550 | Onda de 8 sqm | 18% | 2s |
Defensas
| Habilidad | Daño | Alcance / área | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Curación | +200–400 | — | 20% | 1s |
| Invisibilidad | — | — | 7% | 1s |
| Transformación | — | durante 6s | 3% | 1s |
Invocaciones
| Criatura | Máx. | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|
| Ancient Scarab | 2 | 100% | 1s |
| Green Djinn | 2 | 100% | 1s |
Botín
Las probabilidades ya incluyen la rate de loot del servidor (3x).
| Ítem | Cantidad | Probabilidad | Rareza |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 100% | Siempre |
|
|
1–140 | 100% | Siempre |
|
|
1 | 21% | Poco común |
|
|
1 | 4,5% | Semi-raro |
|
|
1 | 3% | Semi-raro |
|
|
1 | 1,2% | Semi-raro |
Frases
- No mortal or undead will steal my secrets!
- Ahhhh all those long years.
- My traitorous son has thee.
- Come to me, my allys and underlings.
- I might be trapped but not without power
- Ages come, ages go. Ashmunrah remains.
- You will be history soon.