Daño recibido por elemento
Porcentaje de daño que recibe la criatura de cada elemento. El verde indica debilidad y el rojo, resistencia.
Físico
100%
Tierra
100%
Fuego
100%
Energía
50%
Hielo
100%
Sagrado
140%
Muerte
50%
Ahogamiento
100%
Drenaje de vida
100%
Drenaje de maná
100%
Agonía
100%
Inmunidades
Parálisis
Invisibilidad
Habilidades
| Habilidad | Daño | Alcance / área | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cuerpo a cuerpo | 0–350 | Objetivo | 100% | 2s |
| Arachnophobicawavedice | 250–350 | — | 20% | 2s |
| Arachnophobicawaveenergy | 250–350 | — | 20% | 2s |
| Físico | 250–350 | Área (radio 4) | 10% | 2s |
| Muerte | 200–300 | Objetivo · alcance 7 | 10% | 2s |
Defensas
| Habilidad | Daño | Alcance / área | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Curación | +150–250 | — | 10% | 2s |
Bestiario
Clase
Magical
- Dificultad
- Difícil
- Ocurrencia
- Común
- Charm points
50
Progreso
- 1 1.er desbloqueo 100 muertes
- 2 2.º desbloqueo 1.000 muertes
- 3 Completo 2.500 muertes
Ubicación
Buried Cathedral, Haunted Cellar, Court of Summer, Court of Winter, Dream Labyrinth.
Botín
Las probabilidades ya incluyen la rate de loot del servidor (3x).
| Ítem | Cantidad | Probabilidad | Rareza |
|---|---|---|---|
|
|
1–14 | 100% | Siempre |
|
|
1–3 | 100% | Siempre |
|
|
1 | 53,4% | Común |
|
|
1 | 53,4% | Común |
|
|
1 | 45% | Común |
|
|
1 | 45% | Común |
|
|
1 | 36,2% | Común |
|
|
1 | 35,4% | Común |
|
|
1 | 33,2% | Común |
|
|
1 | 31,8% | Común |
|
|
1 | 31,8% | Común |
|
|
1 | 27,4% | Común |
|
|
1 | 26,7% | Común |
|
|
1 | 24,3% | Poco común |
|
|
1–2 | 24,3% | Poco común |
|
|
1 | 23,4% | Poco común |
|
|
1 | 23% | Poco común |
|
|
1 | 22,7% | Poco común |
|
|
1 | 22,5% | Poco común |
|
|
1 | 22,5% | Poco común |
|
|
1 | 21,7% | Poco común |
|
|
1 | 21,4% | Poco común |
|
|
1–2 | 19,5% | Poco común |
|
|
1 | 18,2% | Poco común |
|
|
1 | 16,7% | Poco común |
|
|
1 | 7,92% | Poco común |
|
|
1 | 7,8% | Poco común |
|
|
1 | 5,4% | Poco común |
|
|
1 | 3% | Semi-raro |
Frases
- Tip tap tip tap!