Daño recibido por elemento
Porcentaje de daño que recibe la criatura de cada elemento. El verde indica debilidad y el rojo, resistencia.
Físico
90%
Tierra
0%
Fuego
85%
Energía
85%
Hielo
85%
Sagrado
100%
Muerte
85%
Ahogamiento
100%
Drenaje de vida
100%
Drenaje de maná
100%
Agonía
100%
Inmunidades
Tierra
Parálisis
Invisibilidad
Habilidades
| Habilidad | Daño | Alcance / área | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cuerpo a cuerpo | skill 300 / atk 150 | Objetivo | 100% | 3s |
| Daño continuo | 800 | Área (radio 4) · A su alrededor | 10% | 1s |
| Energía | 500–1.600 | Área (radio 4) · A su alrededor | 20% | 2s |
| Abyssador Poison Wave | 1.000–1.800 | — | 20% | 1s |
Defensas
| Habilidad | Daño | Alcance / área | Probabilidad | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Curación | +0–30.000 | — | 1% | 20s |
| Curación | +1.000 | — | 30% | 5s |
| Invisibilidad | — | — | 25% | 2s |
Botín
Las probabilidades ya incluyen la rate de loot del servidor (3x).
| Ítem | Cantidad | Probabilidad | Rareza |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 100% | Siempre |
|
|
1 | 25% | Poco común |
|
|
1 | 22% | Poco común |
|
|
1 | 20% | Poco común |
|
|
1 | 18,8% | Poco común |
|
|
1 | 16% | Poco común |
|
|
1 | 8,26% | Poco común |
|
|
1 | 8,26% | Poco común |
Frases
- *** STEALTH ***
- *** TIME ***
- *** IMPORTANT ***
- *** BRAINS *** SMALL ***
- *** DEATH ***
- *** FIRE *** HOME *** VICTORY ***
- *** EXISTENCE *** FUTILE ***