Dano recebido por elemento
Porcentagem de dano que a criatura recebe de cada elemento. Verde indica fraqueza e vermelho indica resistência.
Físico
90%
Terra
0%
Fogo
85%
Energia
85%
Gelo
85%
Sagrado
100%
Morte
85%
Afogamento
100%
Dreno de vida
100%
Dreno de mana
100%
Agonia
100%
Imunidades
Terra
Paralisia
Invisibilidade
Habilidades
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Corpo a corpo | skill 300 / atk 150 | Alvo | 100% | 3s |
| Dano contínuo | 800 | Área (raio 4) · Ao redor | 10% | 1s |
| Energia | 500–1.600 | Área (raio 4) · Ao redor | 20% | 2s |
| Abyssador Poison Wave | 1.000–1.800 | — | 20% | 1s |
Defesas
| Habilidade | Dano | Alcance / área | Chance | Intervalo |
|---|---|---|---|---|
| Cura | +0–30.000 | — | 1% | 20s |
| Cura | +1.000 | — | 30% | 5s |
| Invisibilidade | — | — | 25% | 2s |
Loot
As chances já incluem a rate de loot do servidor (3x).
| Item | Quantidade | Chance | Raridade |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 100% | Sempre |
|
|
1 | 25% | Incomum |
|
|
1 | 22% | Incomum |
|
|
1 | 20% | Incomum |
|
|
1 | 18,8% | Incomum |
|
|
1 | 16% | Incomum |
|
|
1 | 8,26% | Incomum |
|
|
1 | 8,26% | Incomum |
Falas
- *** STEALTH ***
- *** TIME ***
- *** IMPORTANT ***
- *** BRAINS *** SMALL ***
- *** DEATH ***
- *** FIRE *** HOME *** VICTORY ***
- *** EXISTENCE *** FUTILE ***